お申し込みの流れ
HPまたは電話でお申し込み
お手元に車検証をご用意ください
見本はこちら >

車検費用を算出
車種などから車検費用を算出し目安の料金をお伝えします。


料金をご確認のうえ、契約書を記入

整備工場に入庫後、整備開始
※入庫時に整備不良などで車検が通らない場合、車検を取得するのにかかる整備料が付加されますので、再契約が必要となります。

車検取得後、車両引渡し
※新しい車検証は車両引渡し時にお渡しできないので、郵送または引き取りが必要になります。
クラポ車検 目安料金表
1年(12回)支払い
※料金は自賠責保険料、重量税、印紙代、車検基本料を含んだ金額です。
※車検費用は目安となります。
※部品交換等で金額が増える場合があります。
※毎月のお支払金額には支払い手数料が含まれております。
| 軽自動車 (黄色ナンバー) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 71,370円 | 69,330円 | 73,410円 | 74,120円 |
| 初回 | 7,393円 | 7,369円 | 7,416円 | 7,090円 |
| 2回目以降 | 6,400円 | 6,200円 | 6,600円 | 6,700円 |
| 500~1000kg以下 (ヴィッツ、フィット、マーチなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 84,460円 | 76,630円 | 92,510円 | 95,570円 |
| 初回 | 8,461円 | 7,626円 | 8,435円 | 9,571円 |
| 2回目以降 | 7,600円 | 6,900円 | 8,400円 | 8,600円 |
| 1000~1500kg以下 (カローラ、ノート、アコードなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 94,750円 | 82,840円 | 106,770円 | 111,360円 |
| 初回 | 8,677円 | 7,795円 | 10,779円 | 10,282円 |
| 2回目以降 | 8,600円 | 7,500円 | 9,600円 | 10,100円 |
| 1500~2000kg以下 (オデッセイ、クラウン、レジェンドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 105,040円 | 89,050円 | 121,030円 | 127,040円 |
| 初回 | 9,993円 | 9,064円 | 12,022円 | 11,973円 |
| 2回目以降 | 9,500円 | 8,000円 | 10,900円 | 11,500円 |
| 2000~2500kg以下 (アルファード、エルグランドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 115,330円 | 95,260円 | 135,290円 | 142,720円 |
| 初回 | 11,309円 | 9,233円 | 13,266円 | 13,664円 |
| 2回目以降 | 10,400円 | 8,600円 | 12,200円 | 12,900円 |
※料金は自賠責保険料、重量税、印紙代、車検基本料を含んだ金額です。
※車検費用は目安となります。
※部品交換等で金額が増える場合があります。
※毎月のお支払金額には支払い手数料が含まれております。
| 軽自動車 (黄色ナンバー) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 71,370円 | 69,330円 | 73,410円 | 74,120円 |
| 初回 | 7,393円 | 7,369円 | 7,416円 | 7,090円 |
| 2回目以降 | 6,400円 | 6,200円 | 6,600円 | 6,700円 |
| 500~1000kg以下 (ヴィッツ、フィット、マーチなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 84,460円 | 76,630円 | 92,510円 | 95,570円 |
| 初回 | 8,461円 | 7,626円 | 8,435円 | 9,571円 |
| 2回目以降 | 7,600円 | 6,900円 | 8,400円 | 8,600円 |
| 1000~1500kg以下 (カローラ、ノート、アコードなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 94,750円 | 82,840円 | 106,770円 | 111,360円 |
| 初回 | 8,677円 | 7,795円 | 10,779円 | 10,282円 |
| 2回目以降 | 8,600円 | 7,500円 | 9,600円 | 10,100円 |
| 1500~2000kg以下 (オデッセイ、クラウン、レジェンドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 105,040円 | 89,050円 | 121,030円 | 127,040円 |
| 初回 | 9,993円 | 9,064円 | 12,022円 | 11,973円 |
| 2回目以降 | 9,500円 | 8,000円 | 10,900円 | 11,500円 |
| 2000~2500kg以下 (アルファード、エルグランドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 115,330円 | 95,260円 | 135,290円 | 142,720円 |
| 初回 | 11,309円 | 9,233円 | 13,266円 | 13,664円 |
| 2回目以降 | 10,400円 | 8,600円 | 12,200円 | 12,900円 |
2年(24回)支払い
※料金は自賠責保険料、重量税、印紙代、車検基本料を含んだ金額です。
※車検費用は目安となります。
※部品交換等で金額が増える場合があります。
※毎月のお支払金額には支払い手数料が含まれております。
| 軽自動車 (黄色ナンバー) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 71,370円 | 69,330円 | 73,410円 | 74,120円 |
| 初回 | 3,716円 | 3,609円 | 3,823円 | 4,661円 |
| 2回目以降 | 3,500円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 500~1000kg以下 (ヴィッツ、フィット、マーチなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 84,460円 | 76,630円 | 92,510円 | 95,570円 |
| 初回 | 5,362円 | 5,323円 | 5,661円 | 6,972円 |
| 2回目以降 | 4,100円 | 3,700円 | 4,500円 | 4,600円 |
| 1000~1500kg以下 (カローラ、ノート、アコードなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 94,750円 | 82,840円 | 106,770円 | 111,360円 |
| 初回 | 6,005円 | 5,751円 | 6,388円 | 7,204円 |
| 2回目以降 | 4,600円 | 4,000円 | 5,200円 | 5,400円 |
| 1500~2000kg以下 (オデッセイ、クラウン、レジェンドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 105,040円 | 89,050円 | 121,030円 | 127,040円 |
| 初回 | 6,647円 | 6,179円 | 7,115円 | 7,307円 |
| 2回目以降 | 5,100円 | 4,300円 | 5,900円 | 6,200円 |
| 2000~2500kg以下 (アルファード、エルグランドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 115,330円 | 95,260円 | 135,290円 | 142,720円 |
| 初回 | 7,289円 | 6,606円 | 7,842円 | 7,409円 |
| 2回目以降 | 5,600円 | 4,600円 | 6,600円 | 7,000円 |
※料金は自賠責保険料、重量税、印紙代、車検基本料を含んだ金額です。
※車検費用は目安となります。
※部品交換等で金額が増える場合があります。
※毎月のお支払金額には支払い手数料が含まれております。
| 軽自動車 (黄色ナンバー) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 71,370円 | 69,330円 | 73,410円 | 74,120円 |
| 初回 | 3,716円 | 3,609円 | 3,823円 | 4,661円 |
| 2回目以降 | 3,500円 | 3,400円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 500~1000kg以下 (ヴィッツ、フィット、マーチなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 84,460円 | 76,630円 | 92,510円 | 95,570円 |
| 初回 | 5,362円 | 5,323円 | 5,661円 | 6,972円 |
| 2回目以降 | 4,100円 | 3,700円 | 4,500円 | 4,600円 |
| 1000~1500kg以下 (カローラ、ノート、アコードなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 94,750円 | 82,840円 | 106,770円 | 111,360円 |
| 初回 | 6,005円 | 5,751円 | 6,388円 | 7,204円 |
| 2回目以降 | 4,600円 | 4,000円 | 5,200円 | 5,400円 |
| 1500~2000kg以下 (オデッセイ、クラウン、レジェンドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 105,040円 | 89,050円 | 121,030円 | 127,040円 |
| 初回 | 6,647円 | 6,179円 | 7,115円 | 7,307円 |
| 2回目以降 | 5,100円 | 4,300円 | 5,900円 | 6,200円 |
| 2000~2500kg以下 (アルファード、エルグランドなど) |
||||
| 通常車 | エコカー | 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 車検費用 | 115,330円 | 95,260円 | 135,290円 | 142,720円 |
| 初回 | 7,289円 | 6,606円 | 7,842円 | 7,409円 |
| 2回目以降 | 5,600円 | 4,600円 | 6,600円 | 7,000円 |
当社提携先一覧からお近くの整備工場をご案内します。
お問い合わせ店舗
お客様の居住エリア対応の店舗へお問い合わせください。
北海道・関東エリア拡大中!!
クラポ土浦店
住所:茨城県土浦市大和町3-1 北島ビル2F
営業時間 :9:00~18:00 月~金曜日
土浦市
つくば市
土浦市内近郊
埼玉・千葉方面
0120-245-237
クラポ札幌東店
住所:北海道札幌市東区北8条東8丁目1-1イチカンビル
営業時間: 10:00~19:00 月~金曜日
札幌市
江別市
北広島市
恵庭市
札幌市内近郊
0120-099-678
クラポ苫小牧店
住所:北海道苫小牧市音羽町2丁目18-10
営業時間: 9:00~18:00 月~金曜日
千歳市
苫小牧市
登別・室蘭市
帯広市内近郊
函館市内近郊
0120-371-040
クラポ旭川店
住所:北海道旭川市永山7条5丁目9-13
営業時間: 9:00~18:00 月~金曜日
滝川市
深川市
旭川市
釧路市
釧路・北見市内近郊
旭川市内近郊
0120-883-226
クラポ全店で取扱い可能商品です。
お客様の居住エリア対応の店舗へお申込み・お問合せ下さい。



